我的成型深度該選哪一支薄膜?
由淺至深排序。成型深度是熱成型詢價最常見的起點——先找到您的深度,再到阻隔與滅菌對照表確認同一支品項的其他條件。
| 品項 | 結構 | 厚度 | 建議成型深度 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| F4538 | MPP / PE co-extrusion | 80 μm | 10–15 mm | Vacuum thermoforming base film for medical device packaging |
| F2624 | Nylon / PE (NL) | 80 μm | 10–15 mm | Sealing film for continuous automatic vacuum thermoforming |
| F2624-M | Nylon / PE (NE) | 80 μm | 10–15 mm | Vacuum thermoforming base film for medical device packaging |
| 15N01 | NY(PA) / EVOH / PE | 139 μm | 10–30 mm | — |
| F2615 | Nylon / PE (NL) | 120 μm | 10–30 mm | Food vacuum thermoforming packaging |
| F2615-M | Nylon / PE (NE) | 120 μm | 10–30 mm | Deep-draw vacuum thermoforming base film for sterilized medical equipment |
| F2703 | Nylon / PE (NE) | 110 μm | 10–30 mm | Vacuum thermoforming base film for medical device packaging |
| F1127 | NY(PA) / EVOH / PE | 80 μm | 15 mm | — |
| F4539 | MPP / PE co-extrusion | 120 μm | 30 mm | Deeper-draw vacuum thermoforming base film for medical device packaging |
| F2235 | Nylon / Retort CPP (NY/RCPP) | 135 μm | 30–50 mm | 常溫、冷藏及冷凍食品用真空包裝膜; sous-vide |
| F2237 | Nylon / Retort CPP (NY/RCPP) | 150 μm | 30–50 mm | 常溫、冷藏及冷凍食品用真空包裝膜; sous-vide |
| F2606-M | Nylon / PE (NE) | 150 μm | 30–50 mm | Deepest-draw vacuum thermoforming base film for large sterilized medical equipment |
| 153B2 | PPNY/RCPP | 133 μm | 30–50mm | — |
| F1154 | NY(PA) / EVOH / PE | 150 μm | 40–50 mm | — |
| F2606 | Nylon / PE (NL) | 150 μm | 40–50 mm | Sealing/forming film for continuous automatic vacuum thermoforming, deep-draw |
| F2647 | Nylon / PE (NL) | 180 μm | 60–70 mm | Sealing/forming film for continuous automatic vacuum thermoforming, extra-deep draw |
| 15309 | Nylon / PE (NL) | 262 μm | 60–100 mm | Deep-draw sealing film for continuous automatic vacuum thermoforming |
哪些品項可耐蒸煮殺菌?各自支援哪些滅菌方式?
依產品線分組。E.O. 為環氧乙烷滅菌,gamma 為伽馬射線照射。醫療用品項標示的是滅菌相容性,而非耐熱溫度。
| 品項 | 產品線 | 厚度 | 耐熱溫度 | 滅菌相容性 |
|---|---|---|---|---|
| F4531 | 易揭膜 | 30 μm | 121–130°C | — |
| F4568 | 易揭膜 | 35 μm | 130°C | — |
| F4569 | 易揭膜 | 50 μm | 130°C | — |
| F45A5 | 易揭膜 | 50 μm | 130°C | — |
| F45A7 | 易揭膜 | 70 μm | 130°C | — |
| F4538 | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 80 μm | — | E.O. (ethylene oxide) sterilization |
| F2624-M | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 80 μm | — | E.O. or gamma (r-ray) sterilization |
| F2703 | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 110 μm | — | E.O. and gamma (r-ray) sterilization |
| F4539 | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 120 μm | — | E.O. (ethylene oxide) sterilization |
| F2615-M | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 120 μm | — | E.O. and gamma (r-ray) sterilization |
| F2606-M | Nylon & MPP/PE 薄膜 – 醫療包裝 | 150 μm | — | E.O. and gamma (r-ray) sterilization |
| F2235 | Nylon / Retort CPP Thermoforming Film | 135 μm | — | — |
| F2237 | Nylon / Retort CPP Thermoforming Film | 150 μm | — | — |
| F4513 | 耐高溫殺菌 CPP 膜 | 70 μm | 130°C | — |
| 153B2 | 耐高溫殺菌 CPP 膜 | 133 μm | 121°C retort sterilization | — |
各種 EVOH 結構的阻氧性能如何比較?
OTR 數值越低代表阻氧性能越好,全部量測條件為 20°C/65% RH。結構同時決定阻隔等級與適用的封合製程。
| 品項 | 結構 | 厚度 | 阻氧值 OTR(cc/m²·24hr) | 建議成型深度 |
|---|---|---|---|---|
| F1154 | NY(PA) / EVOH / PE | 150 μm | 0.31 cc/m²·24hr | 40–50 mm |
| 15N01 | NY(PA) / EVOH / PE | 139 μm | 0.5 cc/m²·24hr | 10–30 mm |
| F1256 | PE / EVOH / PE | 60 μm | 0.65 cc/m²·24hr | — |
| F1127 | NY(PA) / EVOH / PE | 80 μm | 0.8 cc/m²·24hr | 15 mm |
| F1201 | PE / EVOH / PE | 45 μm | 0.9 cc/m²·24hr | — |
| F1257 | PE / EVOH / PE | 55 μm | 1.3 cc/m²·24hr | — |
| F1648-EPL | PP / EVOH / PE | 45 μm | 1.3 cc/m²·24hr | — |
| F1645 | PP / EVOH / PE | 45 μm | 1.3 cc/m²·24hr | — |
| F1249 | PE / EVOH / PE | 40 μm | 2.6 cc/m²·24hr | — |
| F1302 | PP / EVOH / PP | 40 μm | 2.6 cc/m²·24hr | — |
| F1307 | PP / EVOH / PP | 70 μm | 2.6 cc/m²·24hr | — |
| F1355 | PP / EVOH / PP | 55 μm | 2.6 cc/m²·24hr | — |
如何解讀本頁。數值為官方技術資料表的代表值或實測值,非保證下限,請以貴司產線試作結果為準。顯示「—」代表聯盟包裝尚未公布該品項的該項數值,我們不會以同系列其他品項的數字代替。